FORTINI MULTI FIBRE GUSTO CIOCCOLATO NUTRICIA 200ML
Imponibile: 3,83€
Fortini Multi Fibre Gusto Cioccolato Nutricia Supplemento Nutrizionale Orale
Complemento pronto per l’uso, nutrizionalmente completo, ipercalorico (1,5 kcal/ml), per l’alimentazione del bambino di età superiore a 1 anno. Arricchito con una miscela di fibre solubili ed insolubili per aiutare a regolarizzare la motilità intestinale. Privo di glutine. Gusto Cioccolato.
Indicazioni
Integrazione o sostituzione della normale alimentazione in caso di stato nutrizionale carente associato a patologia e/o inappetenza nei bambini di età superiore a 1 anno.
Fortini Multifibre contribuisce allo sviluppo e alla crescita dei bambini aiutando a colmare le carenze nutrizionali. Adatto anche in caso di celiachia.
Tabella Nutrizionale
| ANALISI MEDIA I valori tra parentesi ( ) si riferiscono al gusto cioccolato |
Per 100 ml |
| Valore energetico | 153 kcal |
| 640 kJ | |
| Proteine | 3,3 g |
| Azoto | 0,5 g |
| Sieroproteine | 0 g |
| Caseina | 3,2 g |
| Proteine di soia | 0,1 g |
| Carboidrati | 18,8 g |
| Zuccheri | 7,4 g |
| - Glucosio | 0,2 g |
| - Lattosio | <0,025 g |
| - Maltosio | 4,2 g |
| - Saccarosio | 3 g |
| Maltodestrine | 11,1 g |
| Amido | 0,1 g |
| Acidi organici | 0,5 (0,6) g |
| Lipidi/td> | 6,8 g |
| Saturi | 0,7 g |
| Monoinsaturi | 4,1 g |
| Polinsaturi | 2 g |
| - Acido linoleico (ω-6) | 1613 mg |
| - Acido alfa-linoleico (ω-3) | 313 mg |
| Rapporto ω-6:ω-3 | 5,17 |
| Colesterolo | - mg |
| Fibre | 1,5 g |
| Solubili | 0,9 g |
| Insolubili | 0,6 g |
| Minerali | |
| Sodio (Na) | 67 (65) mg |
| Potassio (K) | 140 (153) mg |
| Cloro (Cl) | 100 (92) mg |
| Calcio (Ca) | 84 mg |
| Fosforo (P) | 75 mg |
| Magnesio (Mg) | 17 mg |
| Oligoelementi | |
| Ferro (Fe) | 1,5 mg |
| Zinco (Zn) | 1,5 mg |
| Rame (Cu) | 135 μg |
| Manganese (Mn) | 0,23 mg |
| Molibdeno (Mo) | 6 μg |
| Selenio (Se) | 4,5 μg |
| Cromo (Cr) | 5,3 (9,0) μg |
| Iodio (I) | 15 μg |
| Vitamine | |
| Vit. A | 61 μg-RE |
| Vit. D3 | 1,5 μg |
| Vit. E | 1,9 mg-α-TE |
| Vit. K | 6 μg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.23 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,24 mg |
| Niacina (Vit. B3) | 1,65 mg |
| Acido pantotenico | 0,5 mg |
| Vit. B6 | 0,18 mg |
| Acido Folico | 23 μg |
| Vit. B12 | 0,26 μg |
| Biotina | 6 μg |
| Vit. C | 15 mg |
| Colina | 30 mg |
| L-Carnitina | 3 mg |
| L-Taurina | 11 mg |
| Acqua | 77 g |
| Densità | 1085 kg/l |
| Acidità | 6,8 pH |
| Osmolarità | 440 mOsmol/l |
| Carico renale potenziale di soluti | 306 (307) mOsm/l |
| Viscosità (a 25° C) | 20 mPa.s |
| kcal totali/gN | 306 |
| kcal nP/gN | 279 |
| kcal/ml | 1,53 |
Controindicazioni e precauzioni
Da non somministrare in caso di
- Galattosemia
- Età inferiore a 1 anno.
Dosaggio
Come unica fonte alimentare: 4-6 confezioni al giorno.
Come integratore della dieta: 1-3 confezioni al giorno.
Formato
Bottiglia da 200ml.
Copyright © 2025 FarmaFive - Tutti i diritti riservati - P.IVA 04766160610
Iscritto all’albo dei farmacisti di Napoli n° iscrizione 10609
Laurea in Farmacia, rilasciata in Italia. Codice Deontologico reperibile qui







